آخرین قیمت (خرید) محصولات(دوشنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۲)
عنوان | حداقل | حداکثر | توضیحات |
---|---|---|---|
گندم | 14,500 | 15,000 | جزئیات ... |
نخود سفید | 37,000 | 45,500 | جزئیات ... |
نخود قرمز | 28,000 | 29,000 | جزئیات ... |
عدس محلی | 30,000 | 36,000 | جزئیات ... |
کاه گندم | 1,200 | 1,500 | جزئیات ... |
ـیونجه انباری | 11,000 | 12,000 | جزئیات ... |
جو محلی | 10,800 | 11,000 | جزئیات ... |
نخود ترکیه | 48,000 | 54,000 | جزئیات ... |
پرس کلش گندم | 0 | 0 | جزئیات ... |
تلفن :
09120237785
ایمیل :
-
آدرس :
آذربایجان غربی - شهرستان بوکان