آخرین قیمت (خرید) محصولات(چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱)
عنوان | حداقل | حداکثر | توضیحات |
---|---|---|---|
گندم | 11,200 | 11,300 | جزئیات ... |
نخود سفید | 33,500 | 36,000 | جزئیات ... |
نخود قرمز | 28,000 | 28,500 | جزئیات ... |
عدس محلی | جزئیات ... | ||
کاه گندم | جزئیات ... | ||
ـیونجه سرزمین | 4,700 | 5,200 | جزئیات ... |
جو محلی | 11,000 | 11,300 | جزئیات ... |
پیاز | جزئیات ... |
تلفن :
09120237785
ایمیل :
soran.b2014@gmail.com
آدرس :
آذربایجان غربی - شهرستان بوکان