آخرین قیمت (خرید) محصولات(جمعه ۰۷ بهمن ۱۴۰۱)
عنوان | حداقل | حداکثر | توضیحات |
---|---|---|---|
گندم | 11,550 | 11,650 | جزئیات ... |
نخود سفید | 38,000 | 44,000 | جزئیات ... |
نخود قرمز | 26,000 | 26,700 | جزئیات ... |
عدس محلی | 45,000 | 48,000 | جزئیات ... |
کاه گندم | 2,100 | 2,200 | جزئیات ... |
ـیونجه انباری | 6,400 | 6,650 | جزئیات ... |
جو محلی | 11,900 | 12,100 | جزئیات ... |
کاه نخود تحویل انبار | 0 | 0 | جزئیات ... |
پرس کلش گندم | 0 | 0 | جزئیات ... |
تلفن :
09120237785
ایمیل :
-
آدرس :
آذربایجان غربی - شهرستان بوکان